Tab 5.3 - Betten in den Krankenanstalten
In diesem Teil wird die Versorgungstätigkeit der öffentlichen und privaten Krankenhäusern des Landes in Bezug auf die post-akuten Aufenthalte (in Abteilungen für funktionelle Wiederherstellung und Rehabilitation, Neuro-Rehabilitation und Langzeitpflege) beschrieben. Für die post-akute Krankenhausversorgung stehen insgesamt 342 vertragsgebundene Betten zur Verfügung, die im Jahr 2015 wie folgt aufgeteilt waren: 131 in öffentlichen Krankenhäusern (38,3%) und 211 in Privatkliniken (61,7%) (Tabelle 5.3). Gegenüber 2014 ist die Gesamtanzahl der vertragsgebundenen Betten um 10 Einheiten gestiegen.
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/post-akute-krankenversorgung.asp?rels_tfl=HCh7ZO20NKYnWXJvng0sOtgkp6gJWtw_ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | In diesem Teil wird die Versorgungstätigkeit der öffentlichen und privaten Krankenhäusern des Landes in Bezug auf die post-akuten Aufenthalte (in Abteilungen für funktionelle Wiederherstellung und Rehabilitation, Neuro-Rehabilitation und Langzeitpflege) beschrieben. Für die post-akute Krankenhausversorgung stehen insgesamt 342 vertragsgebundene Betten zur Verfügung, die im Jahr 2015 wie folgt aufgeteilt waren: 131 in öffentlichen Krankenhäusern (38,3%) und 211 in Privatkliniken (61,7%) (Tabelle 5.3). Gegenüber 2014 ist die Gesamtanzahl der vertragsgebundenen Betten um 10 Einheiten gestiegen. |
| format | |
| hash | |
| id | 3aa9f7f7-1f35-432c-8fc0-35b294acf0bf |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-31T14:16:55.663436 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab 5.3 - Betten in den Krankenanstalten |
| package_id | 17d30bb2-053e-4c92-a056-301f0a1f71f4 |
| position | 1 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/post-akute-krankenversorgung.asp?rels_tfl=HCh7ZO20NKYnWXJvng0sOtgkp6gJWtw_ |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-31T14:16:55.663436 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |