CIVIS.bz.it
Rapporto settimanale (json)
URL: https://api-integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?
Questo servizio web fornisce in formato JSON il rapporto settimanale delle concentrazioni medie giornalieri dei pollini e delle spore fungine nell'aria.
Si veda la documentazione presente a questo url https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | JSON |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | JSON |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://api-integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo? |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Questo servizio web fornisce in formato JSON il **rapporto settimanale delle concentrazioni medie giornalieri dei pollini e delle spore fungine nell'aria**. https://api-pollen.services.siag.it/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&particleId=3812&from=2025-09-01 Si veda la documentazione presente a questo url https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html |
| distribution_format | JSON |
| format | JSON |
| hash | |
| id | 2b706fbd-3ae1-4741-864e-8a567763cb76 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-10-06T14:39:50.213906 |
| mimetype_inner | None |
| name | Rapporto settimanale (json) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 25 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://api-integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo? |
| url_type | |
| Erstellt | 2025-10-02T08:17:26.076088 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |