CIVIS.bz.it
SurveyStatus
Datensatzbeschreibung:
Stand des Projekts CARG (Geologische Karte) in Südtirol.
Quelle: Stand des Projekts
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | WFS |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-GeologicalMap/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | WFS |
hash | |
id | 10c24e04-d861-4592-825c-25a3e15e1a91 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-23T14:23:43.953885 |
mimetype_inner | None |
name | SurveyStatus |
package_id | ab3e28c5-a520-44bc-bdb6-06c19b581e31 |
position | 1 |
resource_locator_function | download |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-GeologicalMap/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
url_type | None |
Erstellt | 2025-04-23T14:23:43.963212 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |