CIVIS.bz.it 
            
          
        Tab. 4.1.12 - Prestazioni aggiuntive medici di...
Dataset description:
Nel 2015 le persone che avevano espresso la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta erano 502.957, di cui 438.381 risultavano in carico ai medici di...
Sorgente: Assistenza distrettuale: Assistenza sanitaria di base
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/assistenza-sanitaria-base.asp?rels_tfl=n6o7ZO20NKYnWXJvng0rpqv9dKpNO-xLHK__ | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| format | CSV | 
| hash | |
| id | b2121af5-4da3-41d5-b509-5de192ae87d7 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-12-21T08:23:09.713755 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Tab. 4.1.12 - Prestazioni aggiuntive medici di medicina generale | 
| package_id | f06628ba-33aa-400f-8608-4e31d7991f9c | 
| position | 8 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/assistenza-sanitaria-base.asp?rels_tfl=n6o7ZO20NKYnWXJvng0rpqv9dKpNO-xLHK__ | 
| url_type | None | 
| Creato | 2016-12-21T08:23:09.713755 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
