Affluenza
Descrizione campi AFFLUENZA:
• ProvISTAT: codice ISTAT della Provincia
• ComuneISTAT: codice ISTAT del Comune
• ComuneIT: denominazione del Comune in lingua italiana
• ComuneTED: denominazione del Comune in lingua tedesca
• ComuneLD: denominazione del Comune in lingua ladina
• Elezione: data dell'elezione (formato aaaa/mm/gg)
• Numero_Sezioni: numero di sezioni elettorali presenti nel Comune
• ElettoriM: numero degli elettori maschi aventi diritto
• ElettoriF: numero di elettori femmine aventi diritto
• Elettori: numero degli elettori aventi diritto
• VotantiM: numero dei votanti maschi
• VotantiF: numero dei votanti femmine
• Votanti: numero dei votanti
• Affluenza: percentuale dei votanti sul totale dei potenziali elettori
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | csv - semicolon delimited | 
| Licenza | Creative Commons Attribution | 
| URL | http://dati.trentino.it/dataset/7d446c5b-9ae4-42f8-b3bd-efe5c52ad8e9/resource/8bafecaa-15b5-4836-b8f0-75f8f0bb8e44/download/affluenza.txt | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | Descrizione campi AFFLUENZA: • ProvISTAT: codice ISTAT della Provincia • ComuneISTAT: codice ISTAT del Comune • ComuneIT: denominazione del Comune in lingua italiana • ComuneTED: denominazione del Comune in lingua tedesca • ComuneLD: denominazione del Comune in lingua ladina • Elezione: data dell'elezione (formato aaaa/mm/gg) • Numero_Sezioni: numero di sezioni elettorali presenti nel Comune • ElettoriM: numero degli elettori maschi aventi diritto • ElettoriF: numero di elettori femmine aventi diritto • Elettori: numero degli elettori aventi diritto • VotantiM: numero dei votanti maschi • VotantiF: numero dei votanti femmine • Votanti: numero dei votanti • Affluenza: percentuale dei votanti sul totale dei potenziali elettori | 
| format | csv - semicolon delimited | 
| hash | |
| id | 745124ee-b1da-4df2-b6e7-edcdee121d00 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2015-10-07T10:09:02.416611 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Affluenza | 
| package_id | 5a2a6c05-d471-4010-8afd-8eec788fc6f9 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://dati.trentino.it/dataset/7d446c5b-9ae4-42f8-b3bd-efe5c52ad8e9/resource/8bafecaa-15b5-4836-b8f0-75f8f0bb8e44/download/affluenza.txt | 
| url_type | None | 
| Creato | 2015-10-07T10:09:02.416611 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
