Consumo di frutta e verdura
Un'alimentazione scorretta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, può essere uno dei fattori principali nella determinazione di stati patologici tra i quali ipertensione arteriosa, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, sovrappeso e obesità (determinati anche dalla scarsa attività fisica), malattie metaboliche come ad esempio il diabete mellito. Il 34,0% della popolazione tra 18 e 69 anni presenta un eccesso ponderale (26,7% sovrappeso, 7,3% obesi). L'eccesso ponderale è maggiore tra gli uomini (43,2%) rispetto alle donne (24,8%), e tra le persone con un basso livello di istruzione (51,6%) rispetto a quelle maggiormente istruite (26,7%). Solo il 6,9% si attiene alla raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta o verdura.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/ernaehrung.asp?rels_tfl=wCe7ZO20NKYnWXJvng0Rpqv-jG8RtDxX | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | Un'alimentazione scorretta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, può essere uno dei fattori principali nella determinazione di stati patologici tra i quali ipertensione arteriosa, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, sovrappeso e obesità (determinati anche dalla scarsa attività fisica), malattie metaboliche come ad esempio il diabete mellito. Il 34,0% della popolazione tra 18 e 69 anni presenta un eccesso ponderale (26,7% sovrappeso, 7,3% obesi). L'eccesso ponderale è maggiore tra gli uomini (43,2%) rispetto alle donne (24,8%), e tra le persone con un basso livello di istruzione (51,6%) rispetto a quelle maggiormente istruite (26,7%). Solo il 6,9% si attiene alla raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta o verdura. | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | f7869f48-d1b4-4a5e-bcb9-56550bcadefd | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-08-25T13:49:44.370256 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Consumo di frutta e verdura | 
| package_id | cedbf945-ba8a-440b-8043-4f8b984d0000 | 
| position | 2 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/ernaehrung.asp?rels_tfl=wCe7ZO20NKYnWXJvng0Rpqv-jG8RtDxX | 
| url_type | |
| Creato | 2016-08-25T13:49:44.370256 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
