CIVIS.bz.it
Stationen mit Pollenfallen (Format CSV deprecated)
URL: http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_STATIONS?format=csv
Dieser Webservice erzeugt im CSV-Format die Liste der Pollenfallen-Stationen des Südtiroler Polleninformationsdienstes.
Der CSV-Datensatz enthält die folgenden Felder:
- STAT_ID: der Station zugeordnete Nummer
- STAT_CODE : Kodex der Station
- STAT_NAME_I : Name der Station in italienischer Sprache
- STAT_NAME_D : Name der Station in deutscher Sprache
- REGI_ID : Kodex der Provinz
- REGI_NAME_I : Name der Provinz in italienischer Sprache
- REGI_NAME_D : Name der Provinz in deutscher Sprache
- LATITUDE: geographische Breite [WGS 84]
- LONGITUDE: geographische Länge [WGS 84]
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_STATIONS?format=csv |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Dieser Webservice erzeugt im CSV-Format die Liste der Pollenfallen-Stationen des Südtiroler Polleninformationsdienstes. Der CSV-Datensatz enthält die folgenden Felder: * STAT_ID: der Station zugeordnete Nummer * STAT_CODE : Kodex der Station * STAT_NAME_I : Name der Station in italienischer Sprache * STAT_NAME_D : Name der Station in deutscher Sprache * REGI_ID : Kodex der Provinz * REGI_NAME_I : Name der Provinz in italienischer Sprache * REGI_NAME_D : Name der Provinz in deutscher Sprache * LATITUDE: geographische Breite [WGS 84] * LONGITUDE: geographische Länge [WGS 84] |
| distribution_format | CSV |
| format | CSV |
| hash | |
| id | 8c8dd9a8-22d2-40a3-8f15-b1a07c9a7479 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-09-26T11:18:30.927235 |
| mimetype_inner | None |
| name | Stationen mit Pollenfallen (Format CSV deprecated) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 10 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_STATIONS?format=csv |
| url_type | |
| Erstellt | 2017-09-14T16:20:45.423273 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |