CIVIS.bz.it 
            
          
        Elenco e dati al 30.06.2016 - anno finanziario 2015
URL: http://www.provincia.bz.it/it/downloads/MOD_Elenco_societa_partecipate__1b_2015_cs(3).xls
Dataset description:
Società direttamente partecipate ai sensi dell'art. 22, comma 1 b) del d.lgs. 33/2013:
Sorgente: Società partecipate
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione-Non Opere Derivate 4.0 Internazionale (CC BY-ND 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | XLS | 
| Licenza | cc-by-nd | 
| URL | http://www.provincia.bz.it/it/downloads/MOD_Elenco_societa_partecipate__1b_2015_cs(3).xls | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| distribution_format | ARC | 
| format | XLS | 
| hash | |
| id | 95786510-06e8-44a8-8390-b381cd783501 | 
| lang | |
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/B21_CCBYND40 | 
| metadata_modified | 2017-04-07T09:49:15.372621 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Elenco e dati al 30.06.2016 - anno finanziario 2015 | 
| package_id | 7d4fc23b-0423-43cb-8a57-b3f752fe0fd3 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provincia.bz.it/it/downloads/MOD_Elenco_societa_partecipate__1b_2015_cs(3).xls | 
| url_type | |
| Creato | 2017-04-07T09:49:15.372621 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True |