CIVIS.bz.it 
            
          
        Dati dei medici di turno (CVS)
URL: http://daten.buergernetz.bz.it/services/DoctorsOnDuty/csv
Dataset description:
Il webservice fornisce la pianificazione dei turni aggiornata dei medici altoatesini che saranno di guardia durante i fine settimana, i festivi e i prefestivi. I dati possono essere...
Sorgente: Servizi web dei medici di turno
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://daten.buergernetz.bz.it/services/DoctorsOnDuty/csv | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | f48e0a4f-4492-47d1-aca6-edaa83136a75 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2017-06-12T12:57:55.815815 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Dati dei medici di turno (CVS) | 
| package_id | 653fcb6f-02d1-4703-b0b5-00f0c70008bf | 
| position | 2 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://daten.buergernetz.bz.it/services/DoctorsOnDuty/csv | 
| url_type | None | 
| Creato | 2017-06-12T12:57:55.815815 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
