Concentrazioni pollini e spore (formato JSON...
URL: http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=json&STAT_ID=1
Questo servizio web fornisce in formato JSON le concentrazioni medie giornaliere dei pollini e delle spore fungine nell'aria. Ad esempio, l'URL sopra riportata restituisce le concentrazioni medie giornaliere registrate a Bolzano (STAT_ID=1) negli ultimi 15 giorni.
Il dataset JSON contiene i seguenti campi:
- PART_SEQ: numero progressivo della particella
- PART_LEVEL: livello di gerarchia
- PART_ID: codice numerico della particella
- PART_NAME_L: nome scientifico (latino) della particella
- PART_PARENT_NAME_L: nome del gruppo a cui è assegnata la particella
- REMA_CONCENTRATION: concentrazione media giornaliera della particella
- REMA_DATE: data
- STAT_ID: codice numerico della stazione di monitoraggio
- STAT_CODE: codice alfanumerico della stazione di monitoraggio
- STAT_NAME_I: nome italiano della stazione di monitoraggio
- STAT_NAME_D: nome tedesco della stazione di monitoraggio
L'output del servizio web può essere filtrato in base ai seguenti parametri, che possono anche essere combinati tra loro:
- STAT_ID: per l'emissione delle concentrazioni medie giornaliere di una determinata stazione di monitoraggio
- PART_ID: per l'emissione delle concentrazioni medie giornaliere di una specifica particella
- FROM: per emettere le concentrazioni medie giornaliere a partire da una specifica data
- TO: per emettere le concentrazioni medie giornaliere fino ad una specifica data
Senza l'applicazione di questi filtri verranno visualizzati i dati degli ultimi 15 giorni. Possono essere emessi al massimo 5000 righe (records).
Esempio:
L'URL http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=json&PART_ID=3868&from=2017-09-25&to=2017-10-01&STAT_ID=1 fornisce le concentrazioni medie giornaliere di Artemisia (=assenzio, PART_ID=3868) nel periodo dal 25.9.2017 al 1.10.2017 (from=2017-09-25&to=2017-10-01) della stazione di Bolzano (STAT_ID=1).
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON | 
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=json&STAT_ID=1 | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | Questo servizio web fornisce in formato JSON le **concentrazioni medie giornaliere dei pollini e delle spore fungine nell'aria**. Ad esempio, l'URL sopra riportata restituisce le concentrazioni medie giornaliere registrate a Bolzano (STAT_ID=1) negli ultimi 15 giorni. Il dataset JSON contiene i seguenti campi: * PART_SEQ: numero progressivo della particella * PART_LEVEL: livello di gerarchia * PART_ID: codice numerico della particella * PART_NAME_L: nome scientifico (latino) della particella * PART_PARENT_NAME_L: nome del gruppo a cui è assegnata la particella * REMA_CONCENTRATION: concentrazione media giornaliera della particella * REMA_DATE: data * STAT_ID: codice numerico della stazione di monitoraggio * STAT_CODE: codice alfanumerico della stazione di monitoraggio * STAT_NAME_I: nome italiano della stazione di monitoraggio * STAT_NAME_D: nome tedesco della stazione di monitoraggio L'output del servizio web può essere filtrato in base ai seguenti parametri, che possono anche essere combinati tra loro: * STAT_ID: per l'emissione delle concentrazioni medie giornaliere di una determinata stazione di monitoraggio * PART_ID: per l'emissione delle concentrazioni medie giornaliere di una specifica particella * FROM: per emettere le concentrazioni medie giornaliere a partire da una specifica data * TO: per emettere le concentrazioni medie giornaliere fino ad una specifica data Senza l'applicazione di questi filtri verranno visualizzati i dati degli ultimi 15 giorni. Possono essere emessi al massimo 5000 righe (records). Esempio: L'URL http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=json&PART_ID=3868&from=2017-09-25&to=2017-10-01&STAT_ID=1 fornisce le concentrazioni medie giornaliere di Artemisia (=assenzio, PART_ID=3868) nel periodo dal 25.9.2017 al 1.10.2017 (from=2017-09-25&to=2017-10-01) della stazione di Bolzano (STAT_ID=1). | 
| distribution_format | JSON | 
| format | JSON | 
| hash | |
| id | e3d234fa-2c85-4f4d-b153-726af1e4d975 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2025-09-26T11:18:30.926803 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Concentrazioni pollini e spore (formato JSON deprecated) | 
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 | 
| position | 2 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=json&STAT_ID=1 | 
| url_type | |
| Creato | 2017-09-14T12:39:46.858914 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
