CIVIS.bz.it
ResidentsAtRisk-Avalanches
Dataset description:
Rischio valanghe: residenti in zone di pericolo
Sorgente: Residenti in zone di pericolo valanghivo
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | WFS |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | https://geoservices2.civis.bz.it/geoserver/pczs-Population/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | WFS |
hash | |
id | 5dfb61a4-5b69-4d4e-875e-7d40f6cae017 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-23T14:28:53.720134 |
mimetype_inner | None |
name | ResidentsAtRisk-Avalanches |
package_id | cfb9b95a-f38a-4a2e-af45-385fe070dc7d |
position | 1 |
resource_locator_function | download |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://geoservices2.civis.bz.it/geoserver/pczs-Population/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
url_type | None |
Creato | 2025-04-23T14:28:53.728728 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |